Jegyeladási statisztikák
Normál kassza
A napi eladások 05:00-tól másnap 05:00-ig tartanak.
2026-06-27 eladások
| Jegy neve | Darabszám | Egységár | Összesen |
|---|---|---|---|
| Normál napijegy | 64 | 13 000 Ft | 832 000 Ft |
| Diák napijegy | 26 | 11 000 Ft | 286 000 Ft |
| Családos jegy - szombat | 1 | 31 000 Ft | 31 000 Ft |
| Éjszaki jegy - péntek | 2 | 8 000 Ft | 16 000 Ft |
| Éjszaki jegy - szombat | 205 | 8 000 Ft | 1 640 000 Ft |
| Szombat 18:00-ig | 10 | 6 000 Ft | 60 000 Ft |
| Szomabat 19:30-ig | 9 | 8 000 Ft | 72 000 Ft |
| Összesen | 317 | 2 937 000 Ft |
2026-06-26 eladások
| Jegy neve | Darabszám | Egységár | Összesen |
|---|---|---|---|
| Normál napijegy | 89 | 13 000 Ft | 1 157 000 Ft |
| Normál bérlet | 1 | 26 000 Ft | 26 000 Ft |
| Diák napijegy | 30 | 11 000 Ft | 330 000 Ft |
| Családos jegy - péntek | 2 | 31 000 Ft | 62 000 Ft |
| Éjszaki jegy - péntek | 228 | 8 000 Ft | 1 824 000 Ft |
| Éjszaki jegy - szombat | 4 | 8 000 Ft | 32 000 Ft |
| Összesen | 354 | 3 431 000 Ft |
2026-06-25 eladások
| Jegy neve | Darabszám | Egységár | Összesen |
|---|---|---|---|
| Normál napijegy | 57 | 13 000 Ft | 741 000 Ft |
| Normál bérlet | 5 | 26 000 Ft | 130 000 Ft |
| Diák napijegy | 14 | 11 000 Ft | 154 000 Ft |
| Diák bérlet | 2 | 22 000 Ft | 44 000 Ft |
| Családos jegy - csütörtök | 2 | 31 000 Ft | 62 000 Ft |
| Éjszakai jegy - csütörtök | 61 | 6 000 Ft | 366 000 Ft |
| Összesen | 141 | 1 497 000 Ft |